|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |
Identifica as tabelas que possuem colunas com geometrias de determinado local ou região
Attribute Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | FK | Logical Name | Physical Name | Type | UNIQUE | NOT NULL |
![]() |
codigo_tipo_regiao | codigo_tipo_regiao | integer | UNIQUE | NOT NULL | |
nome_tipo_regiao | nome_tipo_regiao | text | ||||
descricao_tipo_regiao | descricao_tipo_regiao | text | ||||
![]() |
codigo_estat_conexao | codigo_estat_conexao | integer | |||
esquemadb | esquemadb | text | ||||
tabela | tabela | text | ||||
colunageo | colunageo | text | ||||
data | data | text | ||||
identificador | identificador | integer | ||||
colunanomeregiao | colunanomeregiao | text | ||||
srid | srid | text | ||||
colunacentroide | colunacentroide | text | ||||
colunasvisiveis | colunasvisiveis | text | ||||
apelidos | apelidos | text |
Foreign Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Referenced Table | Referenced Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
codigo_estat_conexao | i3geoestat_conexao | codigo_estat_conexao | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
Referenced Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Table | Foreign Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
codigo_tipo_regiao | i3geoestat_agregaregiao | codigo_tipo_regiao | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
codigo_tipo_regiao | i3geoestat_medida_variavel | codigo_tipo_regiao | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
Complex Unique Key |
---|
Index Summary | ||
---|---|---|
Index Name | Type | UNIQUE |
Attribute Detail |
---|
|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |