|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |
Descreve as colunas que contém valores de algum tipo de medida, por exemplo população residente
Attribute Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | FK | Logical Name | Physical Name | Type | UNIQUE | NOT NULL |
![]() |
id_medida_variavel | id_medida_variavel | integer | UNIQUE | NOT NULL | |
![]() |
codigo_unidade_medida | codigo_unidade_medida | integer | |||
![]() |
codigo_tipo_periodo | codigo_tipo_periodo | integer | |||
![]() |
codigo_variavel | codigo_variavel | integer | |||
![]() |
codigo_tipo_regiao | codigo_tipo_regiao | integer | |||
![]() |
codigo_estat_conexao | codigo_estat_conexao | integer | |||
esquemadb | esquemadb | text | ||||
tabela | tabela | text | ||||
colunavalor | colunavalor | text | ||||
colunaidgeo | colunaidgeo | text | ||||
filtro | filtro | text | ||||
nomemedida | nomemedida | text | ||||
colunaidunico | colunaidunico | text |
Foreign Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Referenced Table | Referenced Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
codigo_unidade_medida | i3geoestat_unidade_medida | codigo_unidade_medida | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
codigo_tipo_periodo | i3geoestat_tipo_periodo | codigo_tipo_periodo | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
codigo_variavel | i3geoestat_variavel | codigo_variavel | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
codigo_tipo_regiao | i3geoestat_tipo_regiao | codigo_tipo_regiao | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
codigo_estat_conexao | i3geoestat_conexao | codigo_estat_conexao | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
Referenced Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Table | Foreign Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
id_medida_variavel | i3geoestat_classificacao | id_medida_variavel | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
id_medida_variavel | i3geoestat_fonteinfo_medida | id_medida_variavel | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
id_medida_variavel | i3geoestat_medida_variavel_link | id_medida_variavel | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
id_medida_variavel | i3geoestat_parametro_medida | id_medida_variavel | RESTRICT | RESTRICT | 1 | 1..n |
Complex Unique Key |
---|
Index Summary | ||
---|---|---|
Index Name | Type | UNIQUE |
Attribute Detail |
---|
|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |